У новому рейтингу ФІФА збірна України втратила три рядки і посідає 30 місце.
Очолює рейтинг кращих . команд світу збірна Аргентини. На другу сходинку піднялася Бельгія, а на третій позиції Німеччина.
Рейтинг ФІФА
1 (1). Аргентина – 1425
2 (3). Бельгія – 1244
3 (2). Німеччина – 1226
4 (4). Колумбія – 1218
5 (6). Бразилія – 1186
6 (7). Португалія – 1177
7 (8). Румунія – 1166
8 (9). Англія – 1157
9 (10). Вельс – 1155
10 (11). Чилі – 1124
11 (12). Іспанія – 1110
12 (5). Нідерланд – 1032
13 (14). Хорватія – 1023
14 (15). Словаччина – 1016
14 (15). Австрія – 1016
16 (17). Італія – 1001
17 (18). Швейцарія – 997
18 (13). Уругвай – 988
19 (19). Алжир – 941
20 (20). Чехія – 933
“Коментар БФ”: Бельгія на другому місці, Карл!