Як забити і увійти в історію.
Півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, відзначившись голом у воротах донецького “Олімпіка”, потрапив у рейтинг наймолодших бомбардирів в історії київського клубу. Про це інформує портал Tribuna. increasing testosterone.
1. Андрій Шевченко – 01.12.1994. “Дніпро” — 4:2. 18 років 62 дні
2. Сергій Ребров – 16.10.1992. “Кривбас” — 1:1. 18 років 135 днів
3. Артем Мілевський – 02.06.2003. “Таврія” — 4:1. 18 років 140 днів
4. Андрій Ярмоленко – 11.05.2008. “Ворскла” — 2:1. 18 років 200 днів
5. Артем Кравець – 02.03.2008. “Дніпро” — 4:0. 18 років 272 дня
6. Віктор Циганков – 24.09.2016. “Олімпік” — 4:0. 18 років 313 днів
7. Роман Зозуля – 17.10.2008. “Зоря” — 5:0. 18 років 334 дня
8. Віталій Лисицький – 21.04.2001. “Нива” Т — 6:0. 19 років 5 днів
9. Євген Чумак – 01.03.2015. “Металіст” — 3:0. 19 років 188 днів
10. Віталій Федорів – 17.06.2007. “Арсенал” — 1:0. 19 років 239 днів